<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Portafolios Educativos</title>
	<atom:link href="http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe</link>
	<description>Un sitio destinado a la divulgación de Materiales Educativos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 14:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RedPE configura nuevos espacios</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/08/05/redpe-configura-nuevos-espacios/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/08/05/redpe-configura-nuevos-espacios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de garantizar un mejor servicio, en los próximos dias redPE presentará sus nuevos espacios.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/08/05/redpe-configura-nuevos-espacios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectura recomendada: Nativos digitales y modelos de aprendizaje</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/23/lectura-recomendada-nativos-digitales-y-modelos-de-aprendizaje/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/23/lectura-recomendada-nativos-digitales-y-modelos-de-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[nativos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[La presente comunicación pretende explorar qué dirección debería tomar la innovación educativa para adaptarse a las características de los nativos digitales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/23/lectura-recomendada-nativos-digitales-y-modelos-de-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/23/144/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/23/144/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[nativos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[
El profesor Luis Palomino nos recomienda leer el artículo Nativos digitales y modelos de aprendizaje, escrito por Felipe García, Javier Portillo, Jesús Romo y Manuel Benito de la Universidad de País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 2005.
.
Abstract
Según los expertos, el verdadero potencial de una nueva tecnología suele tardar toda una generación en desarrollarse. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/23/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedPE, hacia nuestro primer año de existencia</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/22/redpe-hacia-nuestro-primer-ano-de-existencia/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/22/redpe-hacia-nuestro-primer-ano-de-existencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptualización de redPE]]></category>
		<category><![CDATA[redPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[RedPE es una red social reciente. Apenas estamos presentando a la comunidad educativa nuestras ideas sobre cómo deberíamos confrontar el diseño y desarrollo de contenidos educativos, que es nuestro objetivo más inmediato. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/22/redpe-hacia-nuestro-primer-ano-de-existencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construyendo flipbooks, segunda generación de visualizadores de elementos multimedia en línea</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/06/construyendo-flipbooks-segunda-generacion-de-visualizadores-de-elementos-multimedia-en-linea/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/06/construyendo-flipbooks-segunda-generacion-de-visualizadores-de-elementos-multimedia-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulagación]]></category>
		<category><![CDATA[flipbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[
MegaZine3 es un proyecto Open Source desarrollado en Flex para recrear la apariencia física de libros y revistas en línea (pageflip eBooks y eMagazines).
A continuación muestro la apariencia de un flipbook construido con MegaZine3.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_megazine_1529293726"
			class="flashmovie"
			width="800"
			height="600">
	<param name="movie" value="http://www.megazine3.de/demo/megazine/megazine.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.megazine3.de/demo/megazine/megazine.swf"
			name="fm_megazine_1529293726"
			width="800"
			height="600">
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
[Interfaz gráfica de un flipbook generado con MegaZine3. Explore la interfaz gráfica]
Para descargar el demo mostrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/06/construyendo-flipbooks-segunda-generacion-de-visualizadores-de-elementos-multimedia-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle Tool Guide for Teachers (Guía de Herramientas Moodle para Docentes)</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/04/moodle-tool-guide-for-teachers-guia-de-herramientas-moodle-para-docentes/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/04/moodle-tool-guide-for-teachers-guia-de-herramientas-moodle-para-docentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[MOODLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Moodle Tool Guide for Teachers es una iniciativa propuesta por Joyce Seitzinger distribuida bajo licencia Creative Commons.

Esta guía está dirigida a los docentes que se inician en el uso de Moodle.
Moodle está conformada por un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas de acuerdo con las necesidades pedagógicas. Esta guía de herramientas orientará a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/06/04/moodle-tool-guide-for-teachers-guia-de-herramientas-moodle-para-docentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando photoboks con bookr</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/05/31/creando-photoboks-con-bookr/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/05/31/creando-photoboks-con-bookr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Divulagación]]></category>
		<category><![CDATA[photobooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
Bookr es una aplicación web para crear y compartir “photobooks“utilizando las imágenes de flickr. Esta herramienta es distribuida en forma gratuita por la empresa pimpampum.net dirigida por Daniel Julià y Anna Fuster, dos personas dedicadas la conceptualización, diseño y desarrollo de proyectos interactivos y a la docencia universitaria.
Utilice esta herramienta con sus aprendices para presentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/05/31/creando-photoboks-con-bookr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribble Maps, herramienta para hacer y compartir mapas en línea</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/05/29/scribble-maps-herramienta-para-hacer-y-compartir-mapas-en-linea/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/05/29/scribble-maps-herramienta-para-hacer-y-compartir-mapas-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Divulagación]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Scribble Maps, una herramienta sencilla para hacer y compartir mapas en línea.
.
Scribble Maps es una aplicación web que permite entre otras cosas:

 Hacer y compartir mapas en línea.


Dibujar formas y rutas.


Colocar marcadores de texto.


Guardar los mapas en los formatos KML para Google Earth y en GPX.


Guardar e imprimir la imagen del mapa final.


Diseñar mapas con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/05/29/scribble-maps-herramienta-para-hacer-y-compartir-mapas-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxonomía de Bloom</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/05/14/taxonomia-de-bloom/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/05/14/taxonomia-de-bloom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
  Please upgrade your browser

[Explore  el poster Blooming Butterfly]
 Este poster -llamado Blooming Butterfly- es distribuido por Learning Today bajo licencia Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0  Unported License. Fue diseñado en homenaje a Bloom, Anderson y a los educadores de todo el mundo que siguen aplicando el aporte de estos investigadores. Esperamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/05/14/taxonomia-de-bloom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa visual de la Web 2.0</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/04/20/mapa-visual-de-la-web-2-0-2/</link>
		<comments>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/04/20/mapa-visual-de-la-web-2-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[En RedPE hemos querido promover el mapa visual de la web 2.0 en su versión 2010 e invitamos a divulgarlo en todas las redes sociales educativas.
Este mapa agrupa de forma visual los principales conceptos que habitualmente se relacionan con la Web 2.0, junto con una breve explicación. Además se han seleccionado algunos ejemplos de servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/blog/2010/04/20/mapa-visual-de-la-web-2-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
