<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Desarrollo de contenidos para eLearning</title>
	<atom:link href="http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning</link>
	<description>Otro blog de Red Portafolios Educativos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 16:32:02 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de 4Mat: marco teórico para el desarrollo de contenidos educativos por Presentación del avatar Sónica, la hermana de Sónico &#171; Creación de avatares</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning/2010/01/10/4mat-marco-teorico-para-el-desarrollo-de-contenidos-educativos/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Presentación del avatar Sónica, la hermana de Sónico &#171; Creación de avatares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning/?p=3#comment-9</guid>
		<description>[...] 4MAT de la Dra. Bernice McCarthy- he mostrado en los blogs Desarrollo de Interfaces de Usuario y Desarrollo de contenidos para eLearning. También he presentado este prototipo en otras redes sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4MAT de la Dra. Bernice McCarthy- he mostrado en los blogs Desarrollo de Interfaces de Usuario y Desarrollo de contenidos para eLearning. También he presentado este prototipo en otras redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Probando SCORM Cloud, opción para convertir Wordpress en un CLMS por Tweets that mention Probando SCORM Cloud, opción para convertir Wordpress en un CLMS « Desarrollo de contenidos para eLearning -- Topsy.com</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning/2010/06/21/probando-scorm-cloud-opcion-para-convertir-wordpress-en-un-clms/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Probando SCORM Cloud, opción para convertir Wordpress en un CLMS « Desarrollo de contenidos para eLearning -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning/?p=124#comment-7</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Susan Lewis, Leonardo Montenegro. Leonardo Montenegro said: Probando SCORM Cloud, opción para convertir Wordpress en un CLMS http://bit.ly/a4UlIC or at http://bit.ly/bTg6SS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Susan Lewis, Leonardo Montenegro. Leonardo Montenegro said: Probando SCORM Cloud, opción para convertir Wordpress en un CLMS <a href="http://bit.ly/a4UlIC" rel="nofollow">http://bit.ly/a4UlIC</a> or at <a href="http://bit.ly/bTg6SS" rel="nofollow">http://bit.ly/bTg6SS</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 4Mat: marco teórico para el desarrollo de contenidos educativos por Presentación del avatar Sónico con sincronización de labios y voz sintética &#171; Creación de avatares</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning/2010/01/10/4mat-marco-teorico-para-el-desarrollo-de-contenidos-educativos/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Presentación del avatar Sónico con sincronización de labios y voz sintética &#171; Creación de avatares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning/?p=3#comment-6</guid>
		<description>[...] 4MAT de la Dra. Bernice McCarthy- he mostrado en los blogs Desarrollo de Interfaces de Usuario y Desarrollo de contenidos para eLearning. También he presentado este prototipo en otras redes sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4MAT de la Dra. Bernice McCarthy- he mostrado en los blogs Desarrollo de Interfaces de Usuario y Desarrollo de contenidos para eLearning. También he presentado este prototipo en otras redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 4Mat: marco teórico para el desarrollo de contenidos educativos por Exámenes de Selectividad Resueltos. ¿Cuándo utilizarlos? &#171; Evaluaciones despelegadas en linea</title>
		<link>http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning/2010/01/10/4mat-marco-teorico-para-el-desarrollo-de-contenidos-educativos/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Exámenes de Selectividad Resueltos. ¿Cuándo utilizarlos? &#171; Evaluaciones despelegadas en linea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portafolioseducativos.org.ve/redpe/elearning/?p=3#comment-4</guid>
		<description>[...] Podemos presentar estas actividades –a nuestros aprendices-  en varios momentos del ciclo de aprendizaje 4MAT (recomiendo revisar 4Mat: marco teórico para el desarrollo de contenidos educativos). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podemos presentar estas actividades –a nuestros aprendices-  en varios momentos del ciclo de aprendizaje 4MAT (recomiendo revisar 4Mat: marco teórico para el desarrollo de contenidos educativos). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

